Para Birimi | Alış | Satış |
Dolar (USD) | 39.3844 | 39.2272 |
Euro (EUR) | 45.3878 | 45.2067 |
Dolar (USD) Efektif | 39.3254 | 39.2546 |
Euro (EUR) Efektif | 45.3199 | 45.2384 |
![]() |
Aktif | : 1 |
![]() |
Dün | : 27 |
![]() |
Bugün | : 20 |
![]() |
Top. Tekil | : 39332 |
![]() |
Top. Çoğul | : 192158 |
![]() |
ip | : 216.73.216.73 |
15 Haziran 2025 | ||||||
Pt | Sa | ?r | Pr | Cu | Ct | Pz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |